Büro | Portrait
seit über 45 Jahren
Wir sind ein national tätiges Ingenieurbüro für Bauwesen mit einer mehr als 45-jährigen Tradition in Frankfurt am Main.
Unser leistungsstarkes Team erstellt Tragwerkskonzepte, statische Berechnungen und bauphysikalische Nachweise, sowie Schal- und Bewehrungspläne in der Ausführungsplanung.
... ein Baustein in einem integralen Planungsprozess.
Diese erbringen wir stets in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Bauherren, Architekten und allen am Bau beteiligten Fachplanern und ausführenden Unternehmen.
Wir stehen bereits in frühesten Entwurfsphasen unseren Auftraggebern und Planungspartnern beratend zur Seite, um nachhaltige Lösungen im Einklang mit dem technischen und gesellschaftlichen Fortschritt zu entwickeln.
... verspricht höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit für unsere Planungsleistung.
1972
Gründung des Ingenieurbüro Kannemacher
1981 - 1995
Ingenieurbüro Kannemacher +Rath GbR
1996 - 2000
Ing.-büro Kannemacher, Rath + Dr. Sturm GbR
2001 - 2016
Ing.-Büro Kannemacher – Dr. Sturm GbR
seit Juli 2016
Kannemacher, Dr. Sturm + Partner mbB – Beratende Ingenieure für Bauwesen
Büro | leitung
REFERENZEN | Projekte
Adresse | Bielfeld, Hauptbahnhof |
Projektentwickler | GBI AG |
Generalplaner | raumwerk Gesellschaft für Architektur und Stadtplanung mbH, Frankfurt a.M. |
Projektdaten | Neubau eines Hotelgebäudes mit 212 Zimmern ca. 10.590 m² BGF, ca. 34.430 m³ BRI |
Planung | Q4 2020 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankenthal |
Bauherr | BPD Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt |
Architekt | archis Architekten + Ingenieure GmbH, Karlsruhe |
Projektdaten | ca. 12.500 m² Wohnfläche ca. 150 Wohnung in 15 Wohnhäuseren mit 2 Tiefgaragen Realisierung in 4 Bauabschnitten |
Planung | ab 2019 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) thermische u. akustische Bauphysik Lph. 1-5 (HOAI) |
Visualisierung | Stand: Wettbewerbsentwurf) |
Adresse | Heidelberg, Hauptbahnhof |
Projektentwickler | GBI AG. |
Architekt | PBMG – Projekt- & Baumanagementges. mbH, Kassel und raumwerk Gesellschaft für Architektur und Stadtplanung mbH, Frankfurt a.M. |
Projektdaten | Neubau von 2 Hotelgebäuden mit ca. 147 und 198 Zimmern ca. 18.500 m² BGF (ges.), ca. 61.500 m³ BRI (ges.) |
Planung | ab 2019 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M., Gateway Gardens |
Bauherr | G & O CIRRUS GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M. Ein Unternehmen der
|
Architekt | holger meyer gmbh, Frankfurt |
Projektdaten | ca. 13.000 m² BGF(r) oi+ui, ca. 47.360 m³ BRI |
Fertigstellung | ab 2018 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Mannheim |
Bauherr | Spar- und Bauverein 1895 Mannheim eG |
Architekt | Stefan Forster Architekten, Frankfurt a.M. |
Projektdaten | ca. 2.500 m² BGF, ca. 7.380 m³ BRI (ges.) |
Baubeginn | 2019 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) thermische u. akustische Bauphysik Lph. 1-5 (HOAI) |
Umnutzung Büro- in Hotelgebäude
Adresse | Eschborn |
Bauherr | Felix Projekt- und Verwaltungs GmbH, Stuttgart |
Architekt | GFB alvarez, schepers & associates gmbh, Berlin (bis Lph. 4) Sonnentag Architektur GmbH, Schwäbisch Gmünd (ab Lph. 5) |
Projektdaten | Bauhjahr 1985 bzw. 1990 (Erweiterungsbau) Stb.-Skelettkonstruktion mit aussteifenden Kernen 6 Obergeschosse + Teilunterkellerung mit Tiefgarage |
Baubeginn | 2019 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) thermische u. akustische Bauphysik Lph. 1-5 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | Baufeld 26 Nord Projektgesellschaft mbH, Gräfelfing |
Auftraggeber | W. Markgraf GmbH & Co. KG, Bayreuth |
Architekt | KSP Jürgen Engel Architekten GmbH, Frankfurt a.M. (bis Lph. 4) GSP architekten, München (ab Lph. 5) |
Projektdaten | 91.000 m³ BRI (ges.) Höhe: 66m 21 Geschoss oberirdisch 3 1/2 Untergeschosse mit Splittlevel |
Baubeginn | 2018 |
Leistungen | Ausführungsplanung Lph. 5 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M., Gateway Gardens |
Bauherr | G+O MK15 Bauherren GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M. |
Architekt | Ortner & Ortner Baukunst, Köln |
Projektdaten | 9.520 m² BGF, 34.870 m³ BRIl |
Fertigstellung | 2018 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Hanau |
Bauherr | Heraeus Site Operations GmbH & Co. KG, Hanau |
Auftraggeber | W. Markgraf GmbH & Co. KG, Bayreuth |
Architekt | ATP Frankfurt Planungs GmbH (bis Lph. 4) Phase 5 Berlin (ab Lph. 5) |
Projektdaten | 63.000 m³ BRI (ges.) |
Baubeginn | 2017 |
Leistungen | Ausführungsplanung Lph. 5 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | LBBW Immobilien Development GmbH, Stuttgart |
Auftraggeber | Adam Hörnig Baugesellschaft mbh & Co. KG, Aschaffenburg |
Architekt | RITTER BAUER Architekten GmbH, Aschaffenburg |
Projektdaten | 221 Mikroappartmentsca. 25.100 m³ BRI (ges.) ca. 8.700 m² BGF |
Fertigstellung | 2018 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 2-5 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M., Gateway Gardens |
Bauherr | G & O Alpha Erste Hotel GmbH & Co. KG, Frankfurt |
Architekt | BGF+ Architekten, Wiesbaden |
Projektdaten | 13.300 m² BGF 50.220 m³ BRI |
Baubeginn | 2016 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | Groß & Omikron Zweite Gmbh & Co. KG |
Architekt | Jo. Franzke Architekten, Frankfurt |
Projektdaten | 8.430 m² BGF, 28.640 m³ BRI |
Baubeginn | 2016 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Essen |
Bauherr | GBI Porscheplatz Essen GmbH & Co. KG, Erlangen |
Architekt | PBMG - Projekt- & Baumanagmentges. mbH, Kassel |
Projektdaten | 9.070 m² BGF, 30.250 m³ BRI 182 Zimmer, 16 Stellplätze |
Baubeginn | 2016 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Köln |
Bauherr | GBI Objekt 25 GmbH & Co. KG |
Architekt | PBMG - Projekt- & Baumanagmentges. mbH, Kassel |
Projektdaten | 15.273 m² BGF, 44.870 m³ BRI (ges.) 323 Zimmer, 70 Stellplätze |
Baubeginn | 2015/2016 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | VISTA ML36 GmbH, Frankfurt |
Architekt | KSP Jürgen Engel Architekten GmbH, Frankfurt |
Projektdaten | 10.700 m² BGF40330 m³ BRI |
Realisierung | 2015-2016 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Stuttgart - Fellbach |
Bauherr | GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG, Esslingen-Mettingen |
Architekt | Wolf Architekten/Ingenieure, Backnang (bis Lph. 4) Willwersch Architekten bda .riba, Stuttgart (ab Lph. 5) |
Projektdaten | 117.000 m³ BRI (ges.) Tower: Höhe 107m, 34 Stockwerke, 64 Wohnungen Hotel: 120 Zimmer |
Realisierung | 2015-2017 |
Leistungen | Ausführungsplanung Lph. 5 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | G & L ARS Managementgesellschaft mbH, Frankfurt |
Architekt | Schneider + Schumacher, Frankfurt |
Projektdaten | 28.900 m² BGF 118.000 m³ BRI |
Fertigstellung | 2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | Büro: Groß + Karpo GmbH & Co. KG Wohnen: G&P Hafenstraßen GmbH & Co. KG |
Architekt | Jo. Franzke Architekten, Frankfurt |
Projektdaten | Büro: 21.600 m² BGF, 85.000 m³ BRI Wohnen: 8.600 m² BGF, 26.130 m³ BRI |
Fertigstellung | 2014 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Bad Homburg |
Bauherr | Bad Homburg Horexstr.1 GmbH, Eschborn |
Architekt | Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt a.M. (bis Lph. 4) Hartmann Architekten, Mönchengladbach (ab Lph. 5) |
Projektdaten | 21.260 m² BGF 80.850 m³ BRI (ges.) |
Fertigstellung | 2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Wiesbaden |
Bauherr | Nestlé Pensionskasse VVaG |
Architekt | grabowski.spork architektur, Wiesbaden |
Projektdaten | 8.920 m² BGF |
Fertigstellung | 2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Europaallee, Frankfurt a.M. |
Bauherr | Projektgesellschaften der GBI AG, Erlangen |
Architekt | PBMG – Projekt- & Baumanagementges. mbH, Kassel |
Projektdaten | 21.864 m² BGF, 100.724 m³ BRIges. Summe: 521 Zimmer, 132 Stellplätze |
Fertogstellung | 2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M., Europaviertel |
Bauherr | BPD Immobilienentwicklung GmbH, Frankfurt a.M. |
Architekt | 3.BA: Landes und Partner, Frankfurt a.M. 4.BA: Arctec, Frankfurt a.M. |
Projektdaten | 3.BA: 62 Wohneinheiten u. Tiefgarage 42.116 m³ BRIges 4.BA: 61 Wohneinheiten u. Tiefgarage 42.183 m³ BRIges |
Fertigstellung | 2013 / 2014 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M., Gateway Gardens |
Bauherr | G&O Gateway Gardens Zweite GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M. |
Architekt | NEUMANN Architekten GmbH, Frankfurt a.M. |
Projektdaten | 18.500 m² BGF 73.380 m³ BRI (ges.) |
Fertigstellung | 2012 |
Leistungen | Tragwerksplanaung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M., Ostbahnhof |
Bauherr | Groß u. Omikron Grundbesitzgesell. mbH |
Architekt | Prof. Moths Architekten, Hamburg |
Projektdaten | ca. 33.000 m³ BRI |
Fertigstellung | 2012 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Mannheim |
Bauherr | Spar- und Bauverein 1895 Mannheim eG |
Architekt | Stefan Forster Architekten, Frankfurt |
Projektdaten | Realisierung der Wohnbebauung in 4 Bauabschnitten mit insgesamt 235 Wohnungen ca. 37.000 m² BGF, ca. 120.000 m³ BRI (ges.) |
Realisierung | 2007 - 2016 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) thermische u. akustische Bauphysik Lph. 1-5 (HOAI) |
Adresse | Hamburg; Teilfeld |
Bauherr | GBI Hamburg Teilfeld GmbH & Co. KG, Erlangen |
Architekt | PBMG - Projekt- & Baumanagmentges. mbH, Kassel |
Projektdaten | 25.400 m³ BRI |
Fertigstellung | 2014 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | G&P Themis GmbH & Co. KG, Eschborn |
Architekt | Jo. Franzke Architekten, Frankfurt |
Projektdaten | 16.670 m² BGF, 57.120 m³ BRI |
Fertigstellung | 2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Adresse | Hanau |
Bauherr | BPD Immobilienentwicklung GmbH, Frankfurt a.M. |
Architekt | Klaus Heim GmbH, Hanau |
Projektdaten | 146 Wohneinheiten in 3 BA’s u. Tiefgarage mit 176 Stellplätzen 85.923 m³ BRIges |
Fertigstellung | 2017 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI), thermische & akustische Bauphysik |
Lageplan
Adresse | Wolfsburg |
Bauherr | GBI Objekt 16 GmbH & Co. KG, Erlangen |
Entwurf | nps tschopan voss GmbH & Co. KG, Berlin |
Generalplanung | PBMG – Projekt- & Baumanagementges. mbH, Kassel |
Projektdaten | 10.240 m² BGF, 34.340 m³ BRI 219 Zimmer |
Fertigstellung | 2014 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) thermische & akustische Bauphysik |
Abfangung der Bauwerkspitze über einen vorgespannten Stahlkragträger auf der Dachdecke
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | RMW Wohnungsgesellschaft II Frankfurt GmbH |
Auftraggeber | W. Markgraf GmbH & Co KG, Bayreuth |
Architekt | Stefan Forster Architekten GmbH, Frankfurt |
Projektdaten |
332 Appartments |
Fertigstellung | 2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 5 (HOAI) |
Sanierung IHK / Alte Börse (Südflügel)
Tragwerplanerische Leistungen im Zuge der Sanierungsmaßnahme: Tragfähigkeitsbeurteilung und Sanierung alter Ziegelhohlkörperdecken – Ertüchtigung einer Betonhohlkörperdecke für eine Hubbühne zur Sicherstellung der Barrierefreiheit – Ertüchtigung von Porenbeton-Dachdecken für neue zusätzliche Oberlichter u.a. als Sheddach-Konstruktion – Erweiterung der Technikflächen auf der Dachfläche auf einem aufgeständerten Stahlträgerrost.
Adresse | Frankfurt a.M. |
Bauherr | Industrie- u. Handelskammer Frankfurt a.M. |
Architekt | Jo. Franzke Architekten, Frankfurt a.M. |
Projektdaten | 8.430 m² BGF, 28.640 m³ BRI |
Realisierung | 2014/2015 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6, 8 (HOAI) |
vorgefundende Bestandsdecke vor der Sanierung
Mit dem Projekt Hofgarten entstanden exklusive Wohnungen im Herzen von Frankfurt. Die Initiatoren des Projekts, die Frankfurter Aufbau AG und Groß & Partner, haben die renovierungsbedürftigen Gebäude von 1911 zu zeitgemäßen Wohnungen in gefragter Lage umgestaltet.
Die besondere Herausforderung dieses Projekts lag darin, die historische Bausubstanz zu bewahren, ohne Abstriche bei der Wohnqualität der neu entstehenden Eigentumswohnungen und Stadtvillen machen zu müssen. Gemeinsam mit Jo. Franzke Architekten, die mit der Planung des Umbaus beauftragt wurden, gelang es eine Lösung zu finden, die Denkmalschutz und Komfortansprüchen gleichermaßen Rechnung trägt.
Adresse | Frankfurt a.M. |
Architekt | Jo. Franzke Architekten, Frankfurt |
Projektdaten | ca. 15.000 m² BGF |
Fertigstellung | 2009 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Zwischen Innenstadt und grünem Stadtrand, in direkter Nachbarschaft zur Messe und in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs ist das Europaviertel gelegen. Städtebauliches Rückgrat des Europaviertels wird die Europa-Allee. Urbanität und Lebensqualität gehen an der Europa-Allee eine harmonische Symbiose ein. Ein lebens- und liebenswertes Stadtquartier mit Raum zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Genießen. Die Europa-Allee präsentiert sich mit klassischen Qualitäten, wie sie ansonsten nur auf den großen Flaniermeilen anderer europäischer Metropolen anzutreffen sind.
Wir erstellten für die an der südlichen Seite des Boulevards gelegenen Baufelder 3-5 die statischen Berechnungen, sowie die zugehörigen Schal- und Bewehrungspläne.
Adresse | Frankfurt a.M., Europaallee |
Architekt | Jo. Franzke Architekten, Frankfurt |
Baufeld Süd 3: |
|
Bauherr | Vivico Real Estate GmbH |
Projektdaten | 8.830 m² BGF (unter.), 17.510 m² BPF (ober.) |
Fertigstellung | 2008 |
Baufeld Süd 4: | |
Bauherr | Realgrund AG |
Projektdaten | 8.390 m² BGF (unter.), 19.745 m² BGF (ober.) |
Fertigstellung | 2009 |
Baufeld Süd 5: | |
Bauherr | Internationales Immobilien-Institut, München |
Projektdaten | 6.300 m² BGF (unter.), 13.880 m² BGF (ober.) |
Fertigstellung | 2010 |
Adresse | Frankfurt a.M. |
Architektur | Prof. Christoph Mäckler und Manuel Alverez (GFB Berlin) |
Projektdaten | ca. 33.200 m² BGF, ca. 145.000 m³ BRI |
Fertigstellung | 2000 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Auf Gateway Gardens in der neuen Frankfurt Airport City entstand der imposante Neubau für die LSG Sky Chefs. In Europas größtem Betrieb für Airline Catering und Food Service werden täglich auf 28.000 m² Produktionsfläche mit 2.400 Mitarbeitern und neuester Technologie bis zu 77.000 Mahlzeiten bereitgestellt.
Unter der nördlichen Hälfte der Produktionshalle befinden sich nebeneinander die Umkleideräume, eine Technikzentrale und eine 2-geschossige Tiefgarage.
Der Stb.-Skelettbau wurde weitestgehend mit Fertigteilen errichtet, die Gründung erfolgte über Einzel- und Streifenfundamente. Für die Decken in dem aufgesetzten Bürotrakt wurden vorgespannte Hohldielen verwendet. Das markante Pultdach besteht aus einer Stahlkonstruktion.
Adresse | Frankfurt a.M., Gateway Gardens |
Architekt | Neumann + Partner |
Projektdaten | 400.000 m³ BRI |
Fertigstellung | 2008 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Die City-West in Frankfurt liegt zwischen der Ludwig-Landmann-Straße und Theodor-Heuss-Allee. Das Viertel hat sich in den letzten Jahren zu einem eigenständigen Quartier mit hochwertigen Bürogebäuden aber auch Wohnhäusern entwickelt.
Am Tor zur Stadt (A648, Einfahrt zur Messe) realisierte das Büro K + S zusammen mit dem Architekturbüro Prof. Christoph Mäckler, Frankfurt, ein Hochhaus, das markant den Beginn des Stadtteils kennzeichnet. Das Ingenieurbüro K + S übernahm die statischen Berechnungen sowie die Schal- und Bewehrungsplanung für den 18- geschossigen Bau.
Die Konstruktion des 18- geschossigen Baus ist ein Stahlskelettbau mit unterzugslosen Massivdecken auf einer dreigeschossigen, das gesamte Areal übergreifenden Tiefgarage.
Adresse | Frankfurt a.M. |
Architekt | Prof. Christoph Mäckler |
Projektdaten | 115.000 m³ BRI, 34.000 m² (Gesamtfläche) |
Fertigstellung | 2000 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
Eschborn Plaza | New Office Ernst & Young
Die Architektengemeinschaft Bundschuh / Jo. Franzke plante für den Proiektentwickler GOB und dessen Mieter Ernst & Young das Gebäude in Eschborn.
Der Komplex besteht al-IS zwei T-förmigen Bürotürmen, welche durch eine 8,5 m hohe Halle miteinander verbunden sind. Unter dem gesamten Areal befindet sich eine dreigeschossige Tiefgarage.
Im Auftrag der GOB erstellte unser Büro die Tragwerksplanung bis zur Baugenehmigung. Mit der Erstellung der Schal- und Bewehrungspläne wurden wir durch den Generalunternehmer Hochtief Construction AG beauftragt.
Zur Sicherung der Gebrauchstauglichkeit wurden die Flachdecken in den aufgehenden Geschossen mit verbundlosen Spanngliedern vorgespannt.
Zur Flächenoptimierung kamen hochfeste Stahl-Verbundstützen zum Einsatz.
Adresse | Eschborn |
Architekt | Bundschuh / Jo. Franzke |
Projektdaten | 360.000 m³ BRI, 48.000 m² BGF (oberirdisch) |
Fertigstellung | 2005 |
Leistungen | Tragwerksplanung Lph. 1-6 (HOAI) |
REFERENZEN | Partner